Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brethouwer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Scholte, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Schram, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Schram, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. 1 | 24 | 18 | 1 | 5 | 75 | 28 | 47 | 55 | |
2 | VVC fc 1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 59 | 22 | 37 | 52 | |
3 | Jong Hercules 1 | 24 | 16 | 2 | 6 | 65 | 26 | 39 | 50 | |
4 | Parkstad SV 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 58 | 35 | 23 | 46 | |
5 | VVH/Velserbroek 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 49 | -6 | 38 | |
6 | Velsenoord FC 1 | 24 | 11 | 3 | 10 | 31 | 39 | -8 | 36 | |
7 | Haarlem-Kennemerland f.c. 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 48 | 51 | -3 | 29 | |
8 | Waterloo 1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 43 | 52 | -9 | 25 | |
9 | Wijk aan Zee 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 46 | 56 | -10 | 25 | |
10 | SVIJ 1 | 24 | 7 | 3 | 14 | 49 | 60 | -11 | 24 | |
11 | Velsen Rkvv 1 | 24 | 8 | 0 | 16 | 33 | 53 | -20 | 24 | |
12 | DSK 1 | 24 | 6 | 3 | 15 | 27 | 72 | -45 | 21 | |
13 | Overbos sv. 1 | 24 | 5 | 3 | 16 | 27 | 61 | -34 | 18 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | WSV 1930 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | TOB Rksv 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | VIOS-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | ZAP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Medemblik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | AFC 34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Egmondia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | SEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | ADO '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | RCZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | ZOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Reiger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | SVW 27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | DZS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Always Forward 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Castricum FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Zouaven De | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Sporting Andijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Foresters 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | LSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Jong Hercules 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Succes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | Berkhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
32 | Victoria O 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Zaandijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | VVW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | JVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
38 | Adelbert st 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | Hollandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Flevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
41 | FC Den Helder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
42 | KSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
43 | Sporting S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | Brederodes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Candia '66 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Hercules 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | DOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Graveland 's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | DVSU 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
9 | OSM '75 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | HCSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | ASV '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | ASC De Volewijckers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | VVC fc 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | DZS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Parkstad SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Adelbert st 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | SVW 27 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | RKAVIC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Vlug en Vaardig cvv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Hertha 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
21 | SVM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | Kadoelen sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
24 | Voorwaarts 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | HVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | Jong Hercules 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | JOS Watergraafsmeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Erik | Teamspeler | |
Alders, Sven | Teamspeler | |
Buys, Stijn | Teamspeler | |
Carton, Steven | Teamspeler | |
Coin, Thomas | Teamspeler | |
Duijn, Ricky | Teamspeler | |
Groot, Calvin de | Teamspeler | |
Hondema, Arnoud | Teamspeler | |
Hulshof, Kenneth | Teamspeler | |
Kloes, Mitchell | Teamspeler | |
Kloosterman, Kaj | Teamspeler | |
Kolk, Daan van der | Teamspeler | |
Koper, Ruben | Teamspeler | |
Kuilman, Steven | Teamspeler | |
Lensen, Erik | Teamspeler | |
Oldenburg, Dylan | Teamspeler | |
Schram, Robert | Teamspeler | |
Velde, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Vossebelt, Robert | Teamspeler | |
Vries, Huib de | Teamspeler | |
Williams, Marley | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.