Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brethouwer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Scholte, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Schram, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Schram, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 28 | |
2 | VVC fc 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 31 | 15 | 16 | 26 | |
3 | Parkstad SV 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 21 | 13 | 24 | |
4 | Velsenoord FC 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 23 | |
5 | Jong Hercules 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 17 | 14 | 22 | |
6 | VVH/Velserbroek 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 30 | -2 | 22 | |
7 | SVIJ 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 33 | 0 | 19 | |
8 | Waterloo 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 | 15 | |
9 | DSK 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 45 | -28 | 13 | |
10 | Overbos sv. 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 33 | -14 | 12 | |
11 | Wijk aan Zee 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 29 | 32 | -3 | 11 | |
12 | Haarlem-Kennemerland f.c. 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 24 | 34 | -10 | 11 | |
13 | Velsen Rkvv 1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 18 | 32 | -14 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | WSV 1930 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | TOB Rksv 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | VIOS-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | ZAP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Medemblik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | AFC 34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Egmondia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | SEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | ADO '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | RCZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | ZOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Reiger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | SVW 27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | DZS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Always Forward 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Castricum FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Zouaven De | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Sporting Andijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Foresters 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | LSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Jong Hercules 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Succes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | Berkhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
32 | Victoria O 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Zaandijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | VVW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | JVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
38 | Adelbert st 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | Hollandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Flevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
41 | FC Den Helder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
42 | KSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
43 | Sporting S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Erik | Teamspeler | |
Alders, Sven | Teamspeler | |
Buys, Stijn | Teamspeler | |
Carton, Steven | Teamspeler | |
Coin, Thomas | Teamspeler | |
Duijn, Ricky | Teamspeler | |
Groot, Calvin de | Teamspeler | |
Hondema, Arnoud | Teamspeler | |
Hulshof, Kenneth | Teamspeler | |
Kloes, Mitchell | Teamspeler | |
Kloosterman, Kaj | Teamspeler | |
Kolk, Daan van der | Teamspeler | |
Koper, Ruben | Teamspeler | |
Kuilman, Steven | Teamspeler | |
Lensen, Erik | Teamspeler | |
Oldenburg, Dylan | Teamspeler | |
Schram, Robert | Teamspeler | |
Velde, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Vossebelt, Robert | Teamspeler | |
Vries, Huib de | Teamspeler | |
Williams, Marley | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.