Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oldenburg, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Scholte, Ramon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schram, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Club Amsterdam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jong Hercules 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Van Nispen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKAVIC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SCW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | United sv/DAVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Velsenoord FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vlug en Vaardig cvv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVA/Spartaan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVC fc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVH/Velserbroek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Wijk aan Zee 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | ZCFC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | vv Zwanenburg 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Sporting Krommenie 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alcmaria Victrix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alkmaarsche Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Always Forward 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DZS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SSA-SJO VV Egmond 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Foresters 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Geel Zwart 30 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | George st 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Grasshoppers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Den Helder 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jong Hercules 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jong Holland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kolping Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Limmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | LSVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Oosthuizen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Purmerend 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | RCZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rijp (de) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SV Rood-Wit Zaanstad 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Schagen United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Spirit 30 (SC) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Strandvogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SVW 27 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Uitgeest 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Valken de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Victoria O 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Vrone 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Westfriezen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Westzaan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ZOB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Zouaven (de) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Zwaagdijk RKVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Erik | Teamspeler | |
Alders, Sven | Teamspeler | |
Buys, Stijn | Teamspeler | |
Carton, Steven | Teamspeler | |
Cohrs, Robbin | Teamspeler | |
Coin, Thomas | Teamspeler | |
Diaz lucas, Ricardo | Teamspeler | |
Duijn, Ricky | Teamspeler | |
Glas, Jason | Teamspeler | |
Groot, Calvin de | Teamspeler | |
Heide, Mike v.d. | Teamspeler | |
Hondema, Arnoud | Teamspeler | |
Huisstede, Perry van | Teamspeler | |
Hulshof, Kenneth | Teamspeler | |
Jongbloed, Nik | Teamspeler | |
Kloosterman, Kaj | Teamspeler | |
Kuilman, Steven | Teamspeler | |
Lensen, Erik | Teamspeler | |
Niesten, Yannick | Teamspeler | |
Oldenburg, Dylan | Teamspeler | |
Schram, Robert | Teamspeler | |
Velde, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Vossebelt, Robert | Teamspeler | |
Vries, Huib de | Teamspeler | |
Williams, Marley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.V.V. Jong Hercules Beverwijk
Adrichemlaan 2
1947 KX Beverwijk
jonghercules@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
Rita Munnik (06 48 76 58 83)