Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Rory van | Overige staf | Teammanager |
Nigtevegt, Levy van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 61 | 35 | 26 | 42 | |
2 | Volendam (rkav) 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 38 | 18 | 32 | |
3 | Foresters 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 70 | 43 | 27 | 31 | |
4 | Jong Hercules 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 71 | 56 | 15 | 31 | |
5 | ZOB 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 45 | 60 | -15 | 28 | |
6 | Always Forward 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 43 | -5 | 27 | |
7 | SVW 27 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 50 | 36 | 14 | 26 | |
8 | Purmerend 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 49 | 40 | 9 | 23 | |
9 | Wieringermeer 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 36 | 73 | -37 | 12 | |
10 | Blauw Wit (W) 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 20 | 72 | -52 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
2 | EDO hfc 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | ODIN 59 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ADO '20 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | SDOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
2 | Wartburgia asv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Spakenburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
4 | DHSC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | AFC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | SVW 27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Meern De 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | IJsselmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Almere FC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | AFC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zuidvogels HSV De 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | Meern De 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | SCW 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | VRC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
15 | Jong Hercules 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Thomas | Teamspeler | |
Bosma aragones, Juan | Teamspeler | |
Brands, Mick | Teamspeler | |
Dijl, Mick van | Teamspeler | |
Limmen, Twan | Teamspeler | |
Meijer, Jesse | Teamspeler | |
Morsman, Vincent | Teamspeler | |
Nigtevegt, Levy van | Teamspeler | |
Rutte, Niels | Teamspeler | |
Rutte, Tjeerd | Teamspeler | |
Stralen, Thijs van | Teamspeler | |
Waart, Moos van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.