Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, F van | Technische staf | Hoofdcoach |
Bakel, F van | Overige staf | Teammanager |
Polonio Stoop, Donny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2 | Foresters (de) 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Alcmaria Victrix 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
4 | Jong Hercules 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Sven | Teamspeler | |
Berg, Nicky van den | Teamspeler | |
Boerée, Shane | Teamspeler | |
Bogers, Jordy | Teamspeler | |
Boutsma, T. | Teamspeler | |
Buys, Stijn | Teamspeler | |
Böhm, Jeffrey | Teamspeler | |
Carton, Steven | Teamspeler | |
Cejas, Brian | Teamspeler | |
Coin, Thomas | Teamspeler | |
Groot, Calvin de | Teamspeler | |
Hondema, Arnoud | Teamspeler | |
Jafari, Möhsen | Teamspeler | |
Klooster, Timo van't | Teamspeler | |
Kloosterman, Kaj | Teamspeler | |
Kolk, Daan van der | Teamspeler | |
Koper, Ruben | Teamspeler | |
Leeuwen, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Meijns, Jordi | Teamspeler | |
Mettes, Rick | Teamspeler | |
Neuteboom, Eddie | Teamspeler | |
Polonio Stoop, Donny | Teamspeler | |
Ros, Jeroen | Teamspeler | |
Scholte, Ramon | Teamspeler | |
Schram, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Schweigmann, Eric | Teamspeler | |
Velde, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Wanrooij, Cees van | Teamspeler | |
Yildirim, Sabri | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.