Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Rory van | Overige staf | Teammanager |
Nigtevegt, Levy van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 22 | 13 | 25 | |
2 | Foresters 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 15 | 25 | 21 | |
3 | Always Forward 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | 21 | |
4 | ZOB 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 38 | -13 | 13 | |
5 | Volendam (rkav) 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 22 | 5 | 12 | |
6 | SVW 27 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
7 | Jong Hercules 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 30 | 2 | 10 | |
8 | Purmerend 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
9 | Wieringermeer 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 37 | -17 | 4 | |
10 | Blauw Wit (W) 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 40 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
2 | EDO hfc 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | ODIN 59 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ADO '20 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | SDOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
2 | Wartburgia asv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Spakenburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
4 | AFC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | SVW 27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | IJsselmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Almere FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DHSC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Meern De 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zuidvogels HSV De 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AFC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Meern De 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | SCW 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | VRC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
15 | Jong Hercules 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Thomas | Teamspeler | |
Brands, Mick | Teamspeler | |
Dijl, Mick van | Teamspeler | |
Limmen, Twan | Teamspeler | |
Meijer, Jesse | Teamspeler | |
Morsman, Vincent | Teamspeler | |
Nigtevegt, Levy van | Teamspeler | |
Rutte, Niels | Teamspeler | |
Rutte, Tjeerd | Teamspeler | |
Stralen, Thijs van | Teamspeler | |
Waart, Moos van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.