Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, F van | Overige staf | Teammanager |
Schram, Robert | Technische staf | Hoofdcoach |
Schram, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meervogels 31 3 | 18 | 15 | 0 | 3 | 66 | 28 | 38 | 45 | |
2 | Castricum FC 7 | 18 | 14 | 1 | 3 | 81 | 32 | 49 | 43 | |
3 | Jong Hercules 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 64 | 32 | 32 | 35 | |
4 | Blauw Wit (W) 4 | 19 | 8 | 4 | 7 | 42 | 52 | -10 | 28 | |
5 | IJmuiden vv. 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 42 | -8 | 23 | |
6 | Westzaan 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 27 | 39 | -12 | 19 | |
7 | FC Uitgeest 3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 39 | 38 | 1 | 18 | |
8 | SVA 2 (Za) | 17 | 6 | 0 | 11 | 53 | 74 | -21 | 18 | |
9 | Vitesse 22 3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 33 | 54 | -21 | 17 | |
10 | ZCFC 6 | 18 | 4 | 3 | 11 | 33 | 57 | -24 | 15 | |
11 | Sporting Krommenie 4 | 17 | 3 | 2 | 12 | 30 | 54 | -24 | 11 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanco, Dani | Teamspeler | |
Boerée, Shane | Teamspeler | |
Bogers, Jordy | Teamspeler | |
Boutsma, T. | Teamspeler | |
Buys, Stijn | Teamspeler | |
Carton, Steven | Teamspeler | |
Coin, Thomas | Teamspeler | |
Groot, Calvin de | Teamspeler | |
Hondema, Arnoud | Teamspeler | |
Hulshof, Kenneth | Teamspeler | |
Jafari, Möhsen | Teamspeler | |
Kloes, Mitchell | Teamspeler | |
Kloes, Thom | Teamspeler | |
Kloosterman, Kaj | Teamspeler | |
Kolk, Daan van der | Teamspeler | |
Koper, Ruben | Teamspeler | |
Kuilman, Steven | Teamspeler | |
Leeuwen, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Lensen, Erik | Teamspeler | |
Meijns, Jordi | Teamspeler | |
Mettes, Rick | Teamspeler | |
Polonio Stoop, Donny | Teamspeler | |
Riele, Dinand te | Teamspeler | |
Scholte, Ramon | Teamspeler | |
Schoo, Julian | Teamspeler | |
Schram, Robert | Teamspeler | |
Schweigmann, Eric | Teamspeler | |
Tolhuizen, Justin | Teamspeler | |
Velde, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Visser Carazo, Raul | Teamspeler | |
Vonk, Carlo | Teamspeler | |
Vossebelt, Robert | Teamspeler | |
Wanrooij, Cees van | Teamspeler | |
Yildirim, Sabri | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.