Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heide, Mitch Van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijp (de) 2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 83 | 28 | 55 | 52 | |
2 | DZS 5 | 20 | 16 | 1 | 3 | 91 | 30 | 61 | 49 | |
3 | ZCFC 9 | 20 | 12 | 2 | 6 | 83 | 57 | 26 | 38 | |
4 | Jong Hercules 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 64 | 44 | 20 | 33 | |
5 | Sporting Krommenie 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 66 | 53 | 13 | 30 | |
6 | De Wherevogels 4 | 20 | 9 | 1 | 10 | 50 | 54 | -4 | 28 | |
7 | ADO '20 7 | 20 | 7 | 3 | 10 | 72 | 85 | -13 | 24 | |
8 | Blauw Wit (W) 4 | 20 | 6 | 3 | 11 | 40 | 65 | -25 | 21 | |
9 | RCZ 3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 54 | 93 | -39 | 16 | |
10 | ZCFC 7 | 20 | 5 | 0 | 15 | 55 | 106 | -51 | 15 | |
11 | Jong Hercules 5 | 20 | 3 | 4 | 13 | 35 | 78 | -43 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
2 | Jong Hercules 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | Velsen Rkvv 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Schoten vv. 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Otto | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Roel de | Teamspeler | Verdediger |
Heerden, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Heide, Mitch Van der | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Röling, Bart | Teamspeler | Keeper |
Welp, Jim | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.