Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Godding, M. | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, René | Overige staf | Teammanager |
Kwantes, MP | Overige staf | Teammanager |
McCabe, James | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United sv/DAVO 35+1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 118 | 32 | 86 | 56 | |
2 | Jong Hercules 35+1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 109 | 40 | 69 | 54 | |
3 | Hoofddorp s.v. 35+1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 85 | 35 | 50 | 48 | |
4 | Badhoevedorp sc. 35+1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 37 | 11 | 34 | |
5 | Terrasvogels 35+1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 47 | 69 | -22 | 29 | |
6 | VVC fc 35+2 | 21 | 8 | 3 | 10 | 51 | 69 | -18 | 27 | |
7 | Overbos sv. 35+1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 64 | 65 | -1 | 26 | |
8 | Bloemendaal 35+1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 55 | 77 | -22 | 26 | |
9 | VEW 35+1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 43 | 62 | -19 | 24 | |
10 | RCH 35+1 | 21 | 5 | 4 | 12 | 43 | 78 | -35 | 19 | |
11 | VVC fc 35+1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 38 | 83 | -45 | 16 | |
12 | Germaan/De Eland asv 35+1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 39 | 93 | -54 | 13 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, F van | Teamspeler | |
Bogers, Patrick | Teamspeler | |
Borsje, Jeroen | Teamspeler | |
Bostdorp, Rupert | Teamspeler | |
Godding, M. | Teamspeler | |
Groen, Hans | Teamspeler | |
Hudson, Mark | Teamspeler | |
Huider, Jordy | Teamspeler | |
Kok, Marc | Teamspeler | |
Kramer, Gerard | Teamspeler | |
Kuipers, René | Teamspeler | |
Kuyper, Mike | Teamspeler | |
Kwantes, MP | Teamspeler | |
Leegwater, Danny | Teamspeler | |
McCabe, James | Teamspeler | |
Mettes, Rick | Teamspeler | |
Middelkoop, Edward | Teamspeler | |
Scholte, Ramon | Teamspeler | |
Spoelder, Peter | Teamspeler | |
Stoker, Thomas | Teamspeler | |
Tunen, Ferry van | Teamspeler | |
Verhoef, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.