Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Roxy | Technische staf | Trainer |
Surig, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules G1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 21 | |
2 | NVC G1JM | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
3 | Meer De sv. G1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
4 | Koninklijke HFC G1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
5 | Overbos sv. G1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
6 | CTO '70 vv G1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WMC G1JM | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 27 | |
2 | Koninklijke HFC G1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 28 | -3 | 17 | |
3 | Jong Hercules G1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 14 | |
4 | Schagen United G1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 11 | |
5 | Overbos sv. G1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
6 | Koedijk G1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 42 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Jong Hercules G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | VVIJ G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | FC Uitgeest G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Only Friends G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Jong Hercules G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Koninklijke HFC G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
6 | Woudenberg G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
7 | WMC G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | Only Friends G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Jong Hercules G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
4 | CTO '70 vv G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Philipoom, Hitomi | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.