Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Roxy | Technische staf | Trainer |
Surig, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv G1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 14 | |
2 | Jong Hercules G1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | 14 | |
3 | Meer De sv. G1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
4 | NVC G1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
5 | Koninklijke HFC G1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
6 | CTO '70 vv G1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
7 | Hugo Boys G2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | Hugo Boys G1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
3 | Jong Hercules G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Philipoom, Hitomi | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.V.V. Jong Hercules Beverwijk
Adrichemlaan 2
1947 KX Beverwijk
jonghercules@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
Rita Munnik (06 48 76 58 83)