Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Bertus | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Roxy | Technische staf | Trainer |
Surig, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WMC G1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Only Friends G1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | FC Uitgeest G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Meer De sv. G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
5 | Jong Hercules G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huis in t veld, Kim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.