Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEW 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 10 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Caspar) van Emde Boas | Scheidsrechter |
B. (Bas) v.'t. Sant | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijs) van Stralen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEW 5 - Jong Hercules 8 | 30 nov. 2019 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEW 5 | Jong Hercules 8 |
Thuis gewonnen | 44 | 23 |
Uit gewonnen | 37 | 25 |
% gewonnen | 33% | 54% |
% thuis gewonnen | 37% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Niels | Teamspeler | |
Andriessen, Dennis | Teamspeler | |
Bogers, Jordy | Teamspeler | |
Bogers, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Castricum, Nick | Teamspeler | |
Dudink, Michael | Teamspeler | |
Ganzevoort, Vinc | Teamspeler | |
Hakhoff, Niek | Teamspeler | |
Kiebert, Mats | Teamspeler | |
Noordermeer, Christiaan | Teamspeler | |
Wieringa, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belien, B. | Teamspeler | |
Blokker, Jeffrey | Teamspeler | |
De Wit, Rico | Teamspeler | |
Dekker, Niels | Teamspeler | |
Filius, Jeroen | Teamspeler | |
Hokke, Lennert | Teamspeler | |
Iperen, Bo van | Teamspeler | |
Marsbergen, Paul van | Teamspeler | |
Marsbergen, T. van | Teamspeler | |
Nederveen, Ed | Teamspeler | |
Rooijen, Levy van | Teamspeler | |
Rooijen, Michiel van | Teamspeler | |
Rooijen, Michiel van | Overige staf | |
Roozen, Martijn | Teamspeler | |
Saelman, Kris | Teamspeler | |
Sant, Bas v.'t. | Teamspeler | |
Tjepkema, J | Teamspeler | |
Verboven, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.