Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVC fc 35+2 |
Accommodatienaam | Montreallaan - VVC complex |
Adres | Montreallaan 1 |
Plaats | 2152KH NIEUW VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-682635 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chiel) de Graaff | Scheidsrechter |
W. (Wim) Wesmaas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Hercules 35+1 - VVC 35+2 | 30 okt. 2021 | 6 - 2 |
VVC 35+2 - Jong Hercules 35+1 | 28 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVC 35+2 | Jong Hercules 35+1 |
Thuis gewonnen | 38 | 40 |
Uit gewonnen | 24 | 22 |
% gewonnen | 41% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 63% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, F van | Teamspeler | |
Bogers, Patrick | Teamspeler | |
Bogers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Borsje, Jeroen | Teamspeler | |
Bostdorp, Rupert | Teamspeler | |
Godding, M. | Teamspeler | |
Godding, M. | Overige staf | Teammanager |
Groen, Hans | Teamspeler | |
Hudson, Mark | Teamspeler | |
Huider, Jordy | Teamspeler | |
Kok, Marc | Teamspeler | |
Kramer, Gerard | Teamspeler | |
Kuipers, René | Teamspeler | |
Kuipers, René | Overige staf | Teammanager |
Kuyper, Mike | Teamspeler | |
Kwantes, MP | Teamspeler | |
Kwantes, MP | Overige staf | Teammanager |
Leegwater, Danny | Teamspeler | |
McCabe, James | Teamspeler | |
McCabe, James | Overige staf | Teammanager |
Mettes, Rick | Teamspeler | |
Middelkoop, Edward | Teamspeler | |
Scholte, Ramon | Teamspeler | |
Spoelder, Peter | Teamspeler | |
Stoker, Thomas | Teamspeler | |
Tunen, Ferry van | Teamspeler | |
Verhoef, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Roscoe | Teamspeler | |
Boelé, Rob | Teamspeler | |
Bogaard, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Burchartz, Tim | Teamspeler | |
Florentinus, Werner | Teamspeler | |
Florie, Johan | Teamspeler | |
Gaydadzhiev, Valeri | Teamspeler | |
Graaff, Chiel de | Overige staf | Teammanager |
Graaff, Chiel de | Teamspeler | |
Haye, Dereck | Teamspeler | |
Hemert, Raymond van | Teamspeler | |
Jansma, Raymond | Teamspeler | |
Klop, Marco | Teamspeler | |
Langeveld, Aldwin | Teamspeler | |
Lohman, Edwin | Teamspeler | |
Mooren, Fred van der | Teamspeler | |
Stokhof, Bjorn | Teamspeler | |
Wesmaas, Wim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.