Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Hercules 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 2 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-237601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.P (Stefano) de Beurs | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Holland 7 - Jong Hercules 5 | 30 okt. 2021 | 3 - 3 |
Jong Hercules 5 - Jong Holland 7 | 28 mei 2022 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Hercules 5 | Jong Holland 7 |
Thuis gewonnen | 72 | 13 |
Uit gewonnen | 67 | 11 |
% gewonnen | 36% | 52% |
% thuis gewonnen | 37% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurs, Stefano de | Teamspeler | |
Drysdale, Bo | Teamspeler | |
Geels, Sten | Teamspeler | |
Hendriks, Luka | Teamspeler | |
Kuiper, Pepijn | Teamspeler | |
Pearl, Daniel | Teamspeler | |
Spiekermann, Daan | Teamspeler | |
Verbrugge, Bram | Teamspeler | |
Visser, Minne | Teamspeler | |
Vries, Djazzy de | Teamspeler | |
Wilde, Daan de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Roel de | Teamspeler | |
Heide, Mitch Van der | Teamspeler | Verdediger |
Heide, Mitch Van der | Technische staf | |
Petit, Luc | Teamspeler | |
Röling, Bart | Teamspeler | |
Welp, Jim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.