Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Hercules 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 2 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-237601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stephan) Joost | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Levy) van Nigtevegt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Hercules 2 - ADO '20 3 | 19 nov. 2016 | 8 - 2 |
ADO '20 3 - Jong Hercules 2 | 30 okt. 2021 | 4 - 4 |
Jong Hercules 2 - ADO '20 3 | 28 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Hercules 2 | ADO '20 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 33 |
Uit gewonnen | 56 | 33 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Langendijk, Stef | Teamspeler | Doelverdediger |
Nijenhuis, Frenk | Teamspeler | Verdediger |
Nimwegen, Liam van | Teamspeler | Aanvaller |
Someren, Bram van | Teamspeler | Verdediger |
Someren, Bram van | Technische staf | Trainer/coach |
Sturkenboom, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Sturkenboom, Teun | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Thomas | Teamspeler | |
Bosma aragones, Juan | Teamspeler | |
Brands, Mick | Teamspeler | |
Breugel, Rory van | Overige staf | Teammanager |
Dijl, Mick van | Teamspeler | |
Limmen, Twan | Teamspeler | |
Meijer, Jesse | Teamspeler | |
Morsman, Vincent | Teamspeler | |
Nigtevegt, Levy van | Overige staf | Teammanager |
Rutte, Niels | Teamspeler | |
Rutte, Tjeerd | Teamspeler | |
Stralen, Thijs van | Teamspeler | |
Waart, Moos van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.