Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Hercules 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 2 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-237601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 3 - Jong Hercules 4 | 30 okt. 2021 | 1 - 6 |
Jong Hercules 4 - WSV 30 3 | 28 mei 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Hercules 4 | WSV 30 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 3 |
Uit gewonnen | 70 | 1 |
% gewonnen | 45% | 18% |
% thuis gewonnen | 53% | 27% |
% uit gewonnen | 38% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltes, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Baltes, Luuk | Teamspeler | |
Dijkstra, Benjamin | Teamspeler | |
Dijkstra, Harm | Overige staf | Teammanager |
Glas, Kai | Technische staf | |
Haan, Thomas | Teamspeler | |
Jongert, Sorčn | Technische staf | |
Klaver, Thomas | Teamspeler | |
Lub, Tico | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Joppe van | Technische staf | |
Ruiter, Robin de | Teamspeler | |
Turnhout, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Ben | Teamspeler | |
Bijlsma, Jeremy | Teamspeler | |
Boer, Mark de | Teamspeler | |
Boer, Peter de | Teamspeler | |
Boutsma, T. | Teamspeler | |
Buwalda, Pim | Teamspeler | |
Buwalda, Pim | Overige staf | Teammanager |
Does, Michiel | Teamspeler | |
Hof, Boy van 't | Teamspeler | |
Leeuwen, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Meij, Dyon van der | Teamspeler | |
Schoorl, Fabian | Teamspeler | |
Verhoef, Lars | Teamspeler | |
Vries, Justin de | Teamspeler | |
Wezop, Ferry van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.