Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meervogels 31 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Cloppenburg |
Adres | Boschweg 17 |
Plaats | 1921AP AKERSLOOT |
Telefoonnummer | 0251-313930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Zeger) Woestenburg | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meervogels 31 JO10-2 | Jong Hercules JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 25% | 66% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Levi | Teamspeler | |
Kloes, Mitchell | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Dyvano | Teamspeler | |
Oldenburg, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Roos | Technische staf | Trainer |
Hogeterp, Eric | Technische staf | Trainer |
Jong, Ruben de | Overige staf | Teammanager |
Putter, Floris | Overige staf | Teammanager |
Rammeloo, Malin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.V.V. Jong Hercules Beverwijk
Adrichemlaan 2
1947 KX Beverwijk
jonghercules@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
Rita Munnik (06 48 76 58 83)